在交钥匙出产线项目中,辅助是整个出产线安稳运行的根基设备,如干燥机。在PET成型,PC件注塑成型,ABS成型等出产线中尤其沉要。你能够在德库玛找到适合你注塑机的上料机。
特点:
热散布均匀
热效能高到足以缩短大量的干燥功夫。
高精确温控系统
高精确温控系统确保并维持高精度的温度。
节约功夫以及人力
料桶跟底部门离,清料方便, 换料迅速。
靠得住的设计
表表精密,结构牢固。减短了资料溶解功夫,大大提高了注射速度。
重要的技术参数:
机型 | 筒径 | 表形尺寸 | 容量 | 电热功率 | 风机功率 | 合用机型 |
SHD-12KG | φ280mm | 640×430×780mm | 15kg | 2.1kw | 90w | 1oz. |
SHD-25KG | φ350mm | 760×500×900mm | 25kg | 3.5kw | 90w | 3oz. |
SHD-50KG | φ430mm | 840×540×1030mm | 50kg | 4.8kw | 200w | 5-8oz. |
SHD-75KG | φ468mm | 950×600×1140mm | 75kg | 5.1kw | 200w | 6-9oz. |
SHD-100KG | φ550mm | 1080×700×1250mm | 100kg | 7.8kw | 250w | 10-30oz. |
SHD-150KG | φ630mm | 1120×760×1300mm | 150kg | 8.88kw | 250w | 15-30oz. |
SHD-200KG | φ700mm | 1250×850×1480mm | 200kg | 10kw | 400w | 30-60oz. |
SHD-300KG | φ750mm | 1300×920×1740mm | 300kg | 15kw | 750w | >60oz. |
SHD-400KG | φ800mm | 1400×1040×1760mm | 400kg | 20kw | 750w | >60oz. |
SHD-600KG | φ990mm | 1600×1150×2150mm | 600kg | 27kw | 960w | >60oz. |
SHD-800KG | φ1090mm | 1700×1330×2660mm | 800kg | 32kw | 960w | >60oz. |
SHD-1000KG | φ1090mm | 1700×1330×2860mm | 1000kg | 32kw | 960w | >60oz |
