水冷箱式工衣蜂水机
特点:
压缩机选取美国造作的“COPELAND”。内置的安全;ぷ爸每杀U侠渌榈挠凭檬褂檬倜。泵选取台湾造作,冷却系统各部门均由美国,墨西哥,丹麦,日本等国引进。
配有壳管冷凝器和不锈钢壳体蒸发器,极度容易洗濯和守护。在水箱内装有自动供水装置。选取板式蒸发器的风冷机合用于缺水地域和水质差的地域。
比SN-20型号大的冷水机,装配2台或4台压缩机,可单独或共同使用,削减资源浪费。
配有安全;ず凸收吓鞠低,蕴含压缩机过载;,泵过载;,高压低压;ず投舷啾;。
配有智能化温度节造器,可在5℃?35℃领域内精确丈量和节造水温。
重要技术参数:
机型 | SN-03WCl | SN-05WCl | SN-08WCl | SN-10WCl | SN-12WCl | SN-15WCl | |
造冷量 | Kcal/h | 7580 | 13500 | 21150 | 28000 | 34400 | 41000 |
压缩机类型 | All-closed Vorticity | ||||||
压缩机功率 | Kw | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.2 | 13.4 |
冷冻媒体 | R22 | ||||||
冷却水泵功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
流量 | L/min | 55 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 |
冷冻水收受口径 | ″ | 1″ | 1″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ |
水冷冷凝器 | L/min | ≥36 | ≥60 | ≥100 | ≥135 | ≥200 | ≥200 |
收受口径 | ″ | 1″ | 1″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ |
长 | (mm) | 850 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 |
宽 | (mm) | 560 | 560 | 750 | 800 | 850 | 900 |
高 | (mm) | 870 | 1040 | 1100 | 1150 | 1050 | 1200 |
水箱容量 | L | 38 | 70 | 130 | 170 | 220 | 260 |
沉量 | Kg | 180 | 220 | 320 | 400 | 420 | 450 |
机型 | SN-20WCl | SN-25WCl | SN-30WCl | SN-40WCl | SN-50WCl | SN-100WCl | |
造冷量 | Kcal/h | 50000 | 60000 | 77600 | 101780 | 121400 | 246000 |
压缩类型 | All-closed Vorticity | Screw compressor | |||||
压缩功率 | Kw | 18 | 20.4 | 26.8 | 35 | 40 | 74 |
冷冻媒体 | R22 | ||||||
冷却水泵功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 8 |
流量 | L/min | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 900 |
收受口径 | ″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 5″ |
水冷冷凝器 | L/min | ≥240 | ≥300 | ≥300 | ≥340 | ≥400 | ≥800 |
冷却水收受口径 | ″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 4″ |
长 | (mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 |
宽 | (mm) | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
高 | (mm) | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 |
水箱容量 | L | 300 | 380 | 600 | No water tanks (dry evaporator) | ||
沉量 | Kg | 550 | 650 | 750 | 860 | 1200 | 2200 |
风冷式箱式工衣蜂水机
特点:
压缩机选取美国造作的“COPELAND”。内置的安全;ぷ爸每杀U侠渌榈挠凭檬褂檬倜。泵选取台湾造作,冷却系统各部门均由美国,墨西哥,丹麦,日本等国引进。
配有壳管冷凝器和不锈钢壳体蒸发器,极度容易洗濯和守护。在水箱内装有自动供水装置。选取板式蒸发器的风冷机合用于缺水地域和水质差的地域。
比SN-20型号大的冷水机,装配2台或4台压缩机,可单独或共同使用,削减资源浪费。
配有安全;ず凸收吓鞠低,蕴含压缩机过载;,泵过载;,高压低压;ず投舷啾;。
配有智能化温度节造器,可在5℃?35℃领域内精确丈量和节造水温。
重要技术参数:
机型 | SN-03ACl | SN-05ACl | SN-08ACl | SN-10ACl | SN-12ACl | SN-15ACl | |
造冷量 | Kcal/h | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 34400 | 37000 |
压缩类型 | All-closed Vorticity | ||||||
压缩功率 | Kw | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.2 | 13.4 |
冷冻媒体 | R22 | ||||||
冷却水泵功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
流量 | L/min | 55 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 |
收受口径 | ″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ |
水冷冷凝器 | Kw | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
长 | (mm) | 1030 | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
宽 | (mm) | 680 | 700 | 800 | 930 | 930 | 1050 |
高 | (mm) | 1270 | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 |
水箱容量 | L | 53 | 88 | 120 | 200 | 200 | 240 |
沉量 | Kg | 210 | 290 | 400 | 450 | 500 | 550 |
机型 | SN-20ACl | SN-25ACl | SN-30ACl | SN-40ACl | SN-50ACl | SN-100ACl | |
造冷量 | Kcal/h | 45000 | 54000 | 76600 | 92800 | 113000 | 243000 |
压缩机类型 | All-closed Vorticity | Screw compressor | |||||
压缩机功率 | Kw | 18 | 20.4 | 26.8 | 35 | 40 | 74 |
冷冻媒体 | R22 | ||||||
冷却水泵功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 8 |
流量 | L/min | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 900 |
水冷冷凝器 | ″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 5″ |
收受口径 | Kw | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 5 |
长 | (mm) | 1700 | 1980 | 1900 | 2000 | 2100 | 3600 |
宽 | (mm) | 1100 | 1160 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 |
高 | (mm) | 1920 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 1800 |
水箱容量 | L | 380 | 600 | 550 | No water tanks (dry evaporator) | ||
沉量 | Kg | 700 | 750 | 820 | 980 | 1600 | 2800 |
